Tabla posiciones Campeonato de Primera División 2016
Grupo 2
Pos | logo yEquipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | |
2 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 | |
3 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
4 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | |
5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | 4 | |
6 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 21 | 2 | |
7 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 26 | 1 | |
8 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | |
9 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 13 | 2 | |
10 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 | |
11 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 | |
12 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
13 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | |
14 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 30 | -16 | |
15 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 29 | -20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario