|
Pos | logo yEquipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Godoy Cruz | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 |
2 | San Lorenzo | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 |
3 | Independiente | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 |
4 | Arsenal de Sarandí | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 |
5 | Vélez Sarsfield | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 |
6 | Gimnasia La Plata | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 |
7 | Rosario Central | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | 4 |
8 | River Plate | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 |
9 | Colón Santa Fe | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 |
10 | Patronato | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 |
11 | Quilmes | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 29 | -8 |
12 | Sarmiento | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 |
13 | Belgrano | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 |
14 | Banfield | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 19 | -5 |
15 | Olimpo | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario